Disgrifiad o'r cynnyrch:
Y llinell gynhyrchu coil i coil yw cael gwared ar yr haen datgarburio arwyneb, cracio a diffygion eraill trwy'r peiriant dad-dynnu / (talu ar ei ganfed), sythu, peiriant plicio a pheiriant caboli, gwneud yr wyneb o wifren ddu i wifren lachar.
Paramedrau 2.Main:
1、Deunydd crai:
lManylebs: Φ6-Φ20mm, gwialen wifren
lCyfansoddiad deunydd:Dur aloi, dwyn dur, dur gwrthstaen a dur gwanwyn ar ôl anelio.
lRîl coil OD: 1500mm
lID rîl coil: 900mm
lUchder rîl coil: 1500mm
lCyfeiriad bwydo:O'r chwith i'r dde.
Gall ein cyflymder max.designed gyrraedd 20m / min.
Diamedr | diamedrdyfnder torri | cyflymder | cynhyrchiant | Siart cynhyrchiant (tunnell) | |
(mm) | (mm) | (m / mun) | (t/h) | 20 h/d | 26d/m |
6 | 0.2 | 8 | 0.11 | 2.13 | 55.39 |
8 | 0.2 | 10 | 0.24 | 4.73 | 123.11 |
10 | 0.2 | 14 | 0.52 | 10.35 | 269.3 |
12 | 0.5 | 17 | 0.91 | 18.11 | 470.89 |
15 | 0.5 | 15 | 1.25 | 24.96 | 649.21 |
20 | 0.5 | 12 | 1.78 | 35.51 | 923.32 |
Diamedr | Diamedrdyfnder torri | cyflymder | cynhyrchiant | Siart cynhyrchiant (tunnell) | |
(mm) | (mm) | (m / mun) | (t/h) | 20 h/d | 26d/m |
6 | 0.5 | 5 | 0.07 | 1.33 | 34.62 |
8 | 0.5 | 6 | 0.14 | 2.84 | 73.86 |
10 | 0.5 | 12 | 0.44 | 8.87 | 230.83 |
12 | 0.5 | 0.80 | 15.98 | 415.49 | |
15 | 0.5 | 13 | 1.08 | 21.64 | 562.65 |
20 | 0.5 | 11 | 1.63 | 32.55 | 846.38 |
Diamedr | Diamedrdyfnder torri | cyflymder | cynhyrchiant | Siart cynhyrchiant (tunnell) | |
(mm) | (mm) | (m / mun) | (t/h) | 20 h/d | 26d/m |
6 | 1 | 3 | 0.04 | 0.79 | 20.77 |
8 | 1 | 4 | 0.09 | 1.89 | 49.24 |
10 | 1 | 5 | 0.18 | 3.69 | 96.17 |
12 | 1 | 6 | 0.32 | 6.39 | 166.20 |
15 | 1 | 8 | 0.67 | 13.32 | 346.25 |
20 | 1 | 7 | 1.04 | 20.72 | 538.61 |
Ar gyfer dia bach gyda mwy o ddyfnder torri, mae'n hawdd ei dorri, felly mae'n rhaid iddo leihau'r cyflymder torri | |||||
2、Data technegol
Model (coil i beiriant plicio bar) | KP20 | |
Deunydd crai | Dia deunydd crai(mm) | Φ6~Φ20 |
≤1000 | ||
Caledwch wyneb | ≤HB320 | |
rîlmaint: | ID900mm, OD1500mm, UCHEL≤1500MM, PWYSAU=1T-2T. | |
Goddefgarwch diamedr | Safon India IS3739 Gradd 1. | |
Ovality | Goddefgarwch ≤diamedr 50% | |
Deunydd | Dur aloi, yn dwyn dur, dur gwrthstaen, EN52, EN21-4 | |
Cynnyrch gorffenedig | Diamedrdyfnder torri(peiriant plicio bar) | 0.1~0.5mm |
Amrediad diamedr(mm)(peiriant plicio bar) | Φ5.5~Φ19.5mm | |
Goddefgarwch diamedr(peiriant plicio bar) | ≤h10-h11 (cyflymder≥ 7m / mun),≤h9-h10 (cyflymder≤ 7m / mun) | |
Caledwch wyneb(peiriant plicio bar) | ||
Ovality (mm)(peiriant plicio bar) | ≤0.04 | |
Cyflymder(cyflymder di-gam addasu m / min) | 1.0~15.0(Ar gyfer dia llaineu dia mwy,dyfnder torri dwfn, cryfder uchel, caledwch uchel,y cyflymder pliciomae angen ei leihau.) Y cyflymder uchaf a ddyluniwyd: 20m / mun. | |
Cyflymder cylchdroi offer (cyflymder di-gam)(r / mun) | 900~2500 | |
Prif bwer modur y peiriant plicio(kw) | 45 | |
Modur bwydo peiriant pilio (kw) | 5.5X2 | |
Pwer modurgorwela pheiriant sythu fertigol (kw) | 11(er eich cyfeirnod) | |
Pwer bwydollorweddola pheiriant sythu fertigol (kw) | 1.5(er eich cyfeirnod) | |
Pwer modur y bwrdd dadlwytho(kw) | 0.3(er eich cyfeirnod) | |
Hyd torri (m) | 3-6m | |
Rholer Hub qty. | 5pcs/ 8pcs | |
Cyflymder sythu canolfannau | 1-20 metr(di-gam), bod yn unol â chyflymder plicio. | |
Cyflymder torri | 4time / y min | |
30kw | ||
Mpŵer dyfrgi peiriant prebending | 3kw | |
Mpŵer dyfrgi recoiler | 1.5kw | |
Sythwch ar ôl dwy rolyn yn sythu mahcine | ≤0.3mm / m heblaw am ddur gwanwynneu ddur arbennig. ≤0.6mm / m yn unig ar gyfer dur gwanwynneu ddur neu h arbennigcryfder a chaledwch | |
Sylwadau: | ||
Sylw: am PLC
Gwneir PLC gan Siemens. Trwy sgrin gyffwrdd, gellir gosod paramedrau o ddata set offer, cyflymder cylchdroi prif injan, cyflymder bwydo, hyd torri a thorri maint.
PLC: SiemensTrwy'r sgrin gyffwrdd, gallwch chi osod data'r offeryn torri, gwesteiwrcylchdroicyflymder, cyflymder bwydo a maint torri
1.Deunydd mewnbwn


5.Pacio a danfon:



mae gennym lawer o brofiad o allforio pecynnu cludiant. Cymryd mesurau aml-amddiffyniad:
6. proffil cwmni:


Mae Yantai Haige International Trading Co, Ltd, yn fenter stoc ar y cyd sy'n ymwneud ag allforio cynhyrchion fel peiriannau, pympiau a rhannau ac ati a gynhyrchir yn Tsieina i'r marchnadoedd dramor, sydd wedi'i lleoli yn ardal Laishan, Dinas Yantai, Talaith Shandong, China. Mae ein cwmni wedi'i seilio ar beiriannau gweithgynhyrchu-offer peiriant Yantai Haige Co, Ltd ac Yantai Hangjian Refined Special Steel Equipment Co, Ltd. sy'n canolbwyntio ar weithgynhyrchu sawl math o offer gorffen metel. Mae arwynebedd y ffatri tua 10000 metr sgwâr. Mae cant chwe deg o staff yn gweithio yn y ffatri, yn cynnwys 14 aelod o staff sy'n canolbwyntio ar R& D.


Rydym wedi allforio cynhyrchion amrywiol sydd yn bennaf yn beiriannau a rhannau peiriannau i lawer o wledydd. Gallwn ddarparu gwasanaeth goruchwylio amserol. Ni yw asiant unigryw Yantai Volm Vacuum Technology Co, Ltd, sy'n canolbwyntio ar weithgynhyrchu amrywiol o bympiau gwactod, rydym yn cynrychioli eu marchnadoedd busnes rhyngwladol. Hefyd, fe'n penodir i fod yn unig asiant gwerthu peiriannau gweithgynhyrchu Shandong Gexin Co., Ltd. am eu cynhyrchion a'u peiriant mowldio cylchdro. Rydyn ni'n canolbwyntio ar ansawdd y cynhyrchion rydyn ni'n eu gwerthu. Rydyn ni'n eich croesawu chi i'n ffatri ac yn gobeithio cael y pleser o ddarparu'r cynhyrchion perffaith a'r gwasanaethau gorau i chi.
7. Ymweliad cwsmer:

8. Arddangosfa:

9. Tystysgrif:

10. gwasanaeth cwsmeriaid:
1Cyfnod gwarant ansawdd am ddim am 12 mis, heblaw am wisgo rhannau.
Gall ein peirianwyr gynnig gwasanaeth dramor, gan gynnwys arwain gosod, comisiynu, hyfforddi, ac ati, os oes angen ein cwsmer.
11. Cwestiynau Cyffredin:
1. Pryd mae'r amser dosbarthu? Bydd y cludo yn digwydd rhwng 15 ac 20 diwrnod o ddyddiad yr archeb. Gellir trefnu amser dosbarthu cyflymach os oes angen.2. Oes gennych chi unrhyw derfyn MOQ? Ydy mae'n dibynnu ar faint a phroses gynhyrchu'r cynhyrchion.3. Beth yw eich dull talu? Mae Paypal, T / T, L / C, Undebau’r Gorllewin, ar gael.
Tagiau poblogaidd: peiriant plicio a sythu coil i far / coil kp20 (5.5-20mm), gweithgynhyrchwyr, cyflymder uchel, manwl uchel, cywirdeb uchel, ansawdd uchel

