Deunydd crai | Deunydd crai dia (mm) | Φ10~Φ25 |
Cryfder cynnyrch σb (Mpa) | ≤900 |
Caledwch wyneb | ≤HB320 |
Maint coil: | ID800mm, OD1500mm, HEIGHT=1500MM, PWYSAU=1MT-2MT. |
Goddefgarwch diamedr | Safon India IS3739 Gradd 1. |
Ovality | Goddefgarwch ≤diameter 50% |
Deunydd | Dur aloi, dur dwyn, dur gwanwyn a dur gwrthstaen, EN52, EN21-4 |
Cynnyrch gorffenedig | Dyfnder torri unochrog machine peiriant plicio bar) | 0.1 ~ 1mm |
Amrediad diamedr (mm) (peiriant plicio bar) | Φ10 ~ Φ24mm |
Goddefgarwch diamedr machine peiriant plicio bar) | ≤h10 (cyflymder ≥ 9m / min), ≤h9 (cyflymder ≤ 9m / min) |
Caledwch wyneb machine peiriant plicio bar) | ≤6.3μm |
Ovality (mm) (peiriant plicio bar) | ≤0.03 |
Cyflymder speed cyflymder di-gam addasu m / min) | 1.0 ~ 16.0 (Ar gyfer diamedr mawr, deunyddiau anoddach, a dyfnder torri dyfnach, rhaid arafu'r cyflymder) |
Cyflymder cylchdroi offer (cyflymder di-gam) (r / min) | 900~2500 |
Prif bwer modur peiriant plicio (kw) | 45 |
Modur bwydo peiriant plicio (kw) | 4 X2 |
Pwer modur peiriant sythu gwastad a fertigol (kw) | 15 (er eich cyfeirnod) |
Pwer bwydo peiriant sythu gwastad a fertigol (kw) | 2.2 (er eich cyfeirnod) |
Pwer modur bwrdd dadlwytho (kw) | 22/30 (ar gyfer eich cyfeirnod) |
Hyd torri (m) | 2.7-7.5m |
Rholer Hub qty. | 5pcs |
Dia rholer Hub | Φ95X100 |
Cyflymder sythu canolfannau | 1-20 (di-gam), byddwch yn unol â chyflymder plicio. |
Cyflymder torri | 4time / y min |
Pwer modur Hub | 37kw |
Sychder ar ôl dwy rolyn yn sythu mahcine | ≤0.3mm / m heblaw am ddur gwanwyn. ≤0.6mm / m yn unig ar gyfer dur gwanwyn |
Sylwadau: 1) Tua 2 beiriant sythu rholer: Caledwch un bar HB ≤20 (gwahaniaeth HRC≤2). 2) Oherwydd y gwahaniaeth perfformiad, mae pen a diwedd y cynhyrchion gorffenedig tua 260mm. Mae sythrwydd dau ben am mae bar llachar tua 0.5mm / m, 0.3mm / m ar gyfer rhan ganol (tua 0.8mm / m ar gyfer dau ben dur gwanwyn). Goddefgarwch diamedr yn y pen a mae diwedd bar llachar yn amlwg. Mae'r goddefgarwch diamedr diwedd tua ± 0.4mm; Goddefgarwch diamedr arall un bar: Φ10 ~ 30, ≤0.03mm; Φ 30 ~ 40, ≤0.04mm. |