
| Eitemau | Uned | Paramedr |
| Pwysau'r corff (modl. chisel) | Kg | 956 |
| Cyfanswm pwysau | Kg | 1809 |
| Maint (L*W*H) | Mm | 2480*575*1335 |
| Llif olew hydrolig | l/min | 120~180 |
| Pwysedd hydrolig | kg/cm2 | 160~180 |
| Amlder chwythu | bmp | 350~500 |
| Diamedr Chisel | Mm | 140 |
| Pwysau cario | ton | 18~26 |



Tagiau poblogaidd: Hgb excavator yn torri'r math uchaf o flwch, gweithgynhyrchwyr, cyflymder uchel, manylder uchel, cywirdeb uchel, ansawdd uchel


